| Rang | Name | Vorname | Jg | Ort | Laufzeit |
| 1 | Hauser | Daniel | 1970 | Buchs ZH | 00:08:01,55 |
| 2 | Hugi | Dominik | 1983 | Geroldswil | 00:08:03,60 |
| 3 | Hanselmann | Daniel | 1965 | Neftenbach | 00:08:04,24 |
| 4 | Bucher | Michael | 1990 | Urdorf | 00:08:21,00 |
| 5 | Hofstetter | Jürg | 1965 | Aesch | 00:08:37,08 |
| 6 | Leutert | Christof | 1965 | Bonstetten | 00:08:41,47 |
| 7 | Sieber | Roman | 1966 | Geroldswil | 00:08:42,15 |
| 8 | Baumgartner | Daniel | 1981 | Urdorf | 00:08:58,00 |
| 9 | Lang | Andreas | 1960 | Zwillikon | 00:09:00,11 |
| 10 | Dreyer | Richard | 1954 | Urdorf | 00:09:09,75 |
| 11 | Tischhauser | Markus | 1963 | Urdorf | 00:09:21,63 |
| 12 | Städeli | Marc | 1987 | Urdorf | 00:09:22,00 |
| 13 | Walder | Peter | 1964 | Aesch | 00:09:24,26 |
| 14 | Leimgruber | Thomas | 1971 | Bonstetten | 00:09:28,43 |
| 15 | Bérard | Joel | 1973 | Aesch | 00:09:39,01 |
| 16 | Camenzind | Stefan | 1975 | Zürich | 00:09:45,00 |
| 17 | Zinder | Francois | 1971 | Aesch | 00:09:49,99 |
| 18 | Heini | Roland | 1965 | Mettmenstetten | 00:09:53,85 |
| 19 | Zuberbühler | René | 1968 | Urdorf | 00:09:57,97 |
| 20 | Broye | Roger | 1968 | Aesch | 00:10:04,60 |
| 21 | Schöni | Michael | 1978 | Urdorf | 00:10:42,00 |
| 22 | Hugi | Erwin | 1952 | Geroldswil | 00:10:43,28 |
| 23 | Steiner | Martin | 1963 | Aesch | 00:10:56,59 |
| 24 | Isenring | Thomas | 1967 | Aesch | 00:11:50,07 |
| 25 | Gajic | Vladan | 1971 | Urdorf | 00:12:07,99 |
| 26 | Hadorn | Mischa | 1988 | Affoltern a.A. | 00:12:32,28 |
| 27 | Pattinama | Jan | 1963 | Urdorf | 00:15:37,53 |
30.05.2010, Kontakt & Impressum, vorbehältlich Korrekturen