| Rang | Name | Vorname | Jg | Ort | Laufzeit |
| 1 | Brändli | Sina | 1999 | Affoltern aA | 00:04:15,89 |
| 2 | Alther | Nathalie | 1999 | Fahrweid | 00:04:20,81 |
| 3 | Peter | Tanja | 2000 | Mettmenstetten | 00:04:33,81 |
| 4 | Schelling | Smilla | 1999 | Mettmenstetten | 00:04:36,19 |
| 5 | Hatz | Fiona | 1999 | Aesch | 00:04:37,23 |
| 5 | Steiner | Naomi | 1999 | Aesch | 00:04:37,23 |
| 7 | Zimmermann | Sophia | 2000 | Birmensdorf | 00:04:38,07 |
| 8 | Wassner | Olivia | 1999 | Affoltern a.A. | 00:04:38,84 |
| 9 | Burri | Alisha | 2000 | Mettmenstetten | 00:04:40,59 |
| 10 | Pereira | Dalila | 1999 | Mettmenstetten | 00:04:41,62 |
| 11 | Koch | Nathalie | 1999 | Mettmenstetten | 00:04:46,18 |
| 12 | Bachmann | Sarah | 1999 | Mettmenstetten | 00:04:48,28 |
| 13 | Cantekin | Lisa | 2000 | Mettmenstetten | 00:04:49,18 |
| 14 | Stettler | Kira | 1999 | Obfelden | 00:04:50,82 |
| 15 | Bérard | Julienne | 2000 | Aesch | 00:04:52,03 |
| 16 | Weber | Sarah | 2000 | Mettmenstetten | 00:04:57,04 |
| 17 | Senn | Anne | 2000 | Aesch | 00:04:57,76 |
| 18 | Isenring | Alenka | 2000 | Aesch | 00:04:59,03 |
| 19 | Huber | Noelle | 2000 | Urdorf | 00:05:01,19 |
| 20 | Rüegg | Seline | 1999 | Hedingen | 00:05:03,64 |
| 21 | Rüegg | Aline | 2000 | Hedingen | 00:05:03,89 |
| 22 | Biffiger | Lea | 1999 | Geroldswil | 00:05:03,94 |
| 23 | Frey | Selina | 2000 | Obfelden | 00:05:04,01 |
| 24 | Bachmann | Joélle | 2000 | Dietikon | 00:05:04,14 |
| 25 | Müller | Ariane | 2000 | Aesch | 00:05:10,05 |
| 26 | Meili | Gina | 2000 | Mettmenstetten | 00:05:12,90 |
| 27 | Steiner | Mirjam | 1999 | Urdorf | 00:05:23,34 |
| 28 | Jiménez | Manea | 1999 | Aesch | 00:05:43,65 |
| 29 | Zanni | Noelia | 1999 | Geroldswi | 00:06:16,97 |
| 30 | Peterhans | Sira | 1999 | Geroldswi | 00:07:06,79 |
30.05.2010, Kontakt & Impressum, vorbehältlich Korrekturen