Rangliste Urdorfer Waldlauf R 2010: Schülerinnen 2001 + jüngere

Rang Name Vorname Jg Ort Laufzeit
1 Gröbli Michelle 2001 Oetwil 00:04:02,51
2 Kober Kim 2001 Urdorf 00:04:25,44
3 Stettler Suena 2002 Obfelden 00:04:27,72
4 Pereira Ayla 2001 Mettmenstetten 00:04:29,02
5 Bigler Lissa 2001 Mettmenstetten 00:04:31,17
6 Hofstetter Pascale 2001 Aesch 00:04:44,82
7 Bühlmann Jasmina 2002 Affoltern am Albis 00:04:54,51
8 Gut Kerstin 2002 Mettmenstetten 00:04:54,73
9 Koch Melanie 2001 Mettmenstetten 00:05:02,05
10 Schwegler Léa 2001 Wettswil 00:05:04,40
11 Bachmann Flavia 2002 Mettmenstetten 00:05:05,90
12 Löher Laura 2003 Mettmenstetten 00:05:10,45
13 Zinder Caroline 2002 Aesch 00:05:12,78
14 Biffiger Anna 2003 Geroldswil 00:05:12,83
15 Rütimann Fiona 2001 Affoltern a.A. 00:05:12,85
16 Rothbrust Sofia 2004 Dietikon 00:05:13,54
17 Leutert Annik 2001 Bonstetten 00:05:13,99
18 Bigler Melina 2002 Wettswil 00:05:19,49
19 Peter Melanie 2003 Mettmenstetten 00:05:20,29
20 Heini Raelle 2003 Mettmenstetten 00:05:24,92
21 Cathomen Ladina 2001 Mettmenstetten 00:05:32,70
22 Andermatt Nina 2003 Obfelden 00:05:40,83
23 Löher Antonia 2001 Mettmenstetten 00:05:41,72
24 Geyer Hannah 2003 Mettmenstetten 00:05:55,91
25 Kandiah Gayathri 2002 Mettmenstetten 00:06:10,14
26 Pereira Nadira 2006 Mettmenstetten 00:06:14,53
27 Zgragen Zora 2003 Mettmenstetten 00:06:18,66
28 Scherrer Melanie 2002 Aesch 00:06:19,81
29 Kandiah Karunya 2003 Mettmenstetten 00:06:20,83
30 Zweidler Nadine 2001 Affoltern a.A. 00:06:22,14
31 Metzger Chiara 2002 Mettmenstetten 00:06:24,49
32 Peter Alexa 2004 Aesch 00:06:37,09
33 Müller Anna 2002 Geroldswil 00:06:40,40
34 Harbeke Fae 2006 Aesch 00:07:23,60
35 Stutz Livia 2002 Urdorf 00:09:04,16
36 Heini Ramona 2006 Mettmenstetten 00:09:43,58

30.05.2010, Kontakt & Impressum, vorbehältlich Korrekturen