Rangliste Urdorfer Waldlauf V 2010: Schüler 2001 + jüngere

Rang Name Vorname Jg Ort Laufzeit
1 Anderegg Noah 2001 Hedingen 00:04:09,75
2 Goodall Leon 2001 Urdorf 00:04:16,16
3 Hintermann Elio 2001 Hedingen 00:04:23,47
4 Höhener Silvan 2002 Obfelden 00:04:25,75
5 Schuler Silas 2002 Hedingen 00:04:26,55
6 Lienberger Kian 2001 Oetwil 00:04:27,36
7 Trinkler Lukas 2001 Mettmenstetten 00:04:28,03
8 Leutert Flavien 2003 Bonstetten 00:04:28,60
9 Hofstetter Philipp 2001 Aesch 00:04:29,16
10 Meile Flurin 2001 Hedingen 00:04:32,55
11 Jiménez Milan 2001 Aesch 00:04:34,29
12 Rothbrust Jonas 2001 Dietikon 00:04:35,02
13 Botschen Simon 2001 Geroldswil 00:04:35,14
14 Freund Sven 2002 Hedingen 00:04:35,26
15 Schwendener Mika 2001 Wettswil 00:04:36,20
16 Geyer Tom 2001 Mettmenstetten 00:04:36,89
17 Hagenbuch Claudio 2002 Obfelden 00:04:37,23
18 Zuberbühler Marc 2002 Urdorf 00:04:37,33
19 Muff Silvan 2001 Hedingen 00:04:39,67
20 Chatelain Loris 2002 Birmensdorf 00:04:39,94
21 Ragaz Mario 2002 Wettswil 00:04:44,47
22 Dussin Marzio 2002 Wettswil 00:04:45,35
23 Quinter Leo 2003 Oetwil a.d.L. 00:04:46,48
24 Catekin Alan 2002 Mettmenstetten 00:04:48,12
25 Straub Micha 2001 Wettswil 00:04:51,60
26 Peter Jonas 2002 Aesch 00:04:53,32
27 Schaub Oliver 2002 Hedingen 00:04:53,37
28 Bättig Sebastian 2001 Hedingen 00:04:53,69
29 Broye Janik 2003 Aesch 00:04:54,24
30 Sieber Niklaus 2003 Gerodswil 00:04:56,16
31 Schwegler Tobias 2003 Wettswil 00:04:57,50
32 Signer Cyrill 2002 Wettswil 00:04:59,18
33 Signer Marc 2004 Wettswil 00:04:59,40
34 Baur Silvan 2002 Wettswil 00:04:59,59
35 Bérard Jannik 2003 Aesch 00:05:00,93
36 Andermatt Nick 2001 Obfelden 00:05:01,33
37 Harbeke Finn 2001 Aesch 00:05:01,69
38 Besse Cédric 2002 Urdorf 00:05:05,40
39 Hersche Donat 2001 Dietikon 00:05:06,08
40 Loretz Marlon 2002 Wettswil 00:05:07,09
41 Huber Nicolas 2002 Geroldswil 00:05:09,27
42 Schreiber Mike 2002 Hedingen 00:05:11,38
43 Ruoss Dominic 2001 Affoltern aA 00:05:13,03
44 Tischhauser Aaron 2001 Urdorf 00:05:13,48
45 Wydler Keny 2001 Obfelden 00:05:15,64
46 Widmer Marcel 2001 Mettmenstetten 00:05:15,89
47 Achermann Michel 2003 Geroldswil 00:05:17,38
48 Heini Marc 2001 Mettmenstetten 00:05:18,32
49 Inauen Nils 2003 Oetwil a.d.L. 00:05:26,43
50 Loretz Robin 2004 Wettswil 00:05:26,81
51 Bättig Tobias 2004 Hedingen 00:05:29,09
52 Favero Nico 2003 Wettswil 00:05:33,09
53 Bucher Dylan 2002 Wettswil 00:05:33,27
54 Bolliger Dwayne 2004 Obfelden 00:05:39,76
55 Tischhauser Ruben 2003 Urdorf 00:05:41,27
56 Goncalves Daniel 2001 Geroldswil 00:05:42,76
57 Hondat Ilyas 2002 Hedingen 00:05:49,31
58 Gajic Julien 2004 Urdorf 00:05:52,29
59 Plüer Silas 2002 Oetwil a.d.L. 00:06:00,00
60 Quinter Luk 2004 Oetwil a.d.L. 00:06:18,51
61 Leutert Jérome 2006 Bonstetten 00:06:48,06
62 Favero Joris 2005 Wettswil 00:07:34,22
63 Burkhard Niklas 2005 Mettmenstetten 00:07:51,85
64 Strässle Jerome 2002 Urdorf 00:08:23,28
65 Strässle Lucien 2006 Urdorf 00:08:56,01
66 Hengartner Janick 2004 Urdorf 00:09:05,61
67 Gajic Nicolas 2006 Urdorf 00:11:49,90
68 Camenzind Timo 2007 Zürich 00:12:44,41

30.05.2010, Kontakt & Impressum, vorbehältlich Korrekturen